Level Table
Level Total Exp Exp Needed To Next Level Life, Necro, Chaos,
Earth, Chant, Meditation,
M.Lead, M.Wand
Sword Axe Spear Power Up, Combat Shield, Save Str,
Two Handed
Bow, Snipe, HawkEye L Armor H Armor M Robe Collect, Fishing,
Mining, Lumbering
Smithery, Weaponry,
Crafting, Sewing,
Cooking, Machinery,
Driving
1 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 120 230 3 4 3 3 3 4 4 9 18 4 3 3
3 350 369 6 7 6 6 6 6 7 14 28 7 6 6
4 719 553 8 10 9 9 10 10 11 18 36 11 10 8
5 1272 774 12 15 13 14 14 14 16 19 38 16 14 12
6 2046 1007 16 20 17 18 18 19 22 21 42 22 18 16
7 3053 1227 17 25 21 23 23 24 27 27 54 27 23 17
8 4280 1498 20 30 25 27 27 28 32 31 62 32 27 20
9 5778 1948 24 35 29 32 32 33 38 37 74 38 32 24
10 7726 2375 30 44 37 40 40 42 48 44 88 48 40 30
11 10101 2899 35 52 43 47 47 49 56 52 104 56 47 35
12 13000 3535 41 60 50 55 55 57 65 61 122 65 55 41
13 16535 4314 44 70 58 63 64 67 76 73 146 76 64 44
14 20849 5263 51 81 68 74 74 78 88 86 172 88 74 51
15 26112 6421 59 95 79 86 86 91 103 101 202 103 86 59
16 32533 7833 69 110 92 100 101 105 119 119 238 119 101 69
17 40366 9557 80 128 107 117 117 123 139 141 282 139 117 80
18 49923 11659 94 150 125 136 137 143 162 167 334 162 137 94
19 61582 15157 101 174 146 158 159 167 189 198 396 189 159 101
20 76739 18188 126 217 181 197 198 207 235 239 478 235 198 126
21 94927 21826 145 248 207 225 227 238 269 278 556 269 227 145
22 116753 26191 166 285 238 259 261 273 309 324 648 309 261 166
23 142944 31430 190 327 273 297 299 313 354 378 756 354 299 190
24 174374 37715 218 376 313 340 343 359 407 441 882 407 343 218
25 212089 45258 234 431 359 391 394 412 467 514 1028 467 394 234
26 257347 54310 269 495 412 448 452 473 535 600 1200 535 452 269
27 311657 65172 308 568 473 515 519 543 614 701 1403 614 519 308
28 376829 78206 354 652 543 591 595 623 705 818 1636 705 595 354
29 455035 101668 407 749 623 678 683 715 809 956 1911 809 683 407
30 556703 119968 506 931 775 843 850 889 1006 1105 2209 1006 850 506
31 676671 141563 571 1051 875 951 959 1003 1136 1270 2539 1136 959 571
32 818234 167044 644 1187 987 1073 1082 1132 1282 1460 2920 1282 1082 644
33 985278 197112 727 1339 1114 1211 1222 1278 1446 1679 3358 1446 1222 727
34 1182390 232591 821 1512 1257 1367 1378 1442 1632 1931 3863 1632 1378 821
35 1414981 274459 926 1706 1418 1542 1555 1627 1841 2116 4233 1841 1555 926
36 1689440 323861 1045 1925 1600 1739 1755 1835 2077 2436 4872 2077 1755 1045
37 2013301 382156 1299 2393 1988 2162 2181 2281 2582 2804 5608 2582 2181 1299
38 2395457 450944 1469 2705 2246 2443 2465 2578 2917 3229 6458 2917 2465 1469
39 2846401 586227 1660 3056 2537 2760 2784 2912 3295 3719 7437 3295 2784 1660
Level Total Exp Exp Needed To Next Level Life, Necro, Chaos,
Earth, Chant, Meditation,
M.Lead, M.Wand
Sword Axe Spear Power Up, Combat Shield, Save Str,
Two Handed
Bow, Snipe, HawkEye L Armor H Armor M Robe Collect, Fishing,
Mining, Lumbering
Smithery, Weaponry,
Crafting, Sewing,
Cooking, Machinery,
Driving
40 3432628 674161 2066 3804 3158 3434 3465 3624 4100 4247 8495 4100 3465 2066
41 4106789 775285 2274 4188 3475 3779 3814 3989 4513 4770 9539 4513 3814 2274
42 4882074 891579 2529 4657 3863 4201 4240 4434 5016 5357 10714 5016 4240 2529
43 5773653 1025315 2812 5179 4295 4670 4714 4930 5576 6018 12036 5576 4714 2812
44 6798968 1179112 3127 5759 4775 5192 5242 5482 6200 6761 13523 6200 5242 3127
45 7978080 1355979 3478 6405 5309 5774 5829 6095 6894 7598 15197 6894 5829 3478
46 9334059 1559376 3868 7125 5903 6420 6483 6778 7666 8541 17081 7666 6483 3868
47 10893435 1793282 4303 7925 6565 7139 7210 7539 8525 9601 19203 8525 7210 4303
48 12686717 2062275 4787 8816 7301 7940 8019 8384 9480 10796 21591 9480 8019 4787
49 14748992 2474729 5325 9808 8120 8830 8919 9325 10544 12141 24281 10544 8919 5325
50 17223721 2771697 6182 11386 9424 10248 10353 10824 12237 12666 25331 12237 10353 6182
51 19995418 3104301 6699 12337 10208 11101 11216 11726 13255 13876 27753 13255 11216 6699
52 23099719 3476817 7259 13369 11058 12026 12151 12703 14359 15205 30410 14359 12151 7259
53 26576536 3894035 7866 14486 11979 13028 13164 13762 15555 16664 33327 15555 13164 7866
54 30470571 4361319 8523 15698 12978 14113 14263 14910 16852 18265 36529 16852 14263 8523
55 34831890 4884677 9236 17011 14059 15289 15453 16154 18256 20022 40045 18256 15453 9236
56 39716567 5470838 10009 18433 15231 16563 16742 17501 19777 21952 43905 19777 16742 10009
57 45187405 6127340 10846 19975 16500 17943 18139 18961 21425 24071 48143 21425 18139 10846
58 51314745 6862619 11753 21645 17874 19438 19653 20542 23210 26399 52797 23210 19653 11753
59 58177364 7823387 12735 23455 19363 21058 21292 22255 25143 28955 57909 25143 21292 12735
60 66000751 8605726 14046 25869 21350 23219 23479 24540 27724 29298 58597 27724 23479 14046
61 74606477 9466297 14948 27530 22715 24702 24982 26110 29495 31025 62049 29495 24982 14948
62 84072774 10412928 15907 29296 24165 26280 26580 27780 31379 32846 65693 31379 26580 15907
63 94485702 11454220 16927 31174 25707 27956 28279 29555 33381 34136 68272 33381 28279 16927
64 105939922 12599643 18011 33171 27346 29739 30085 31441 35509 36113 72226 35509 30085 18011
65 118539565 13859607 19163 35294 29088 31633 32005 33446 37771 38195 76390 37771 32005 19163
66 132399172 15245567 20388 37550 30938 33646 34045 35577 40174 40387 80773 40174 34045 20388
67 147644739 16770124 21690 39948 32904 35784 36212 37841 42727 42692 85384 42727 36212 21690
68 164414863 18447137 23073 42495 34993 38055 38514 40245 45438 45116 90231 45438 38514 23073
69 182862000 20660793 24542 45201 37210 40466 40959 42799 48318 47662 95323 48318 40959 24542
70 203522793 22313656 26577 48948 40284 43809 44347 46337 52309 51250 102500 52309 44347 26577
71 225836449 24768159 27750 51108 42049 45729 46295 48372 54602 53121 106242 54602 46295 27750
72 250604608 28235700 28971 53358 43888 47728 48324 50490 56989 56568 113137 56989 48324 28971
73 278840308 33035770 30243 55699 45801 49808 50436 52695 59473 61843 123686 59473 50436 30243
74 311876078 39642924 31566 58137 47791 51973 52634 54990 62058 67746 135491 62058 52634 31566
75 351519002 48760796 32943 60672 49862 54225 54920 57376 64746 72151 144303 64746 54920 32943
76 400279798 61438604 34375 63309 52014 56566 57296 59858 67541 73316 146633 67541 57296 34375
77 461718402 79255798 35863 66051 54251 58998 59767 62437 70446 79305 158611 70446 59767 35863
78 540974200 104617654 37410 68901 56576 61526 62334 65117 73464 86040 172081 73464 62334 37410
79 645591854 146464716 39018 71861 58989 64151 65000 67900 76598 92873 185745 76598 65000 39018
80 792056570 124495007 41440 76322 62634 68114 69023 72100 81330 114838 229676 81330 69023 41440
Level Total Exp Exp Needed To Next Level Life, Necro, Chaos,
Earth, Chant, Meditation,
M.Lead, M.Wand
Sword Axe Spear Power Up, Combat Shield, Save Str,
Two Handed
Bow, Snipe, HawkEye L Armor H Armor M Robe Collect, Fishing,
Mining, Lumbering
Smithery, Weaponry,
Crafting, Sewing,
Cooking, Machinery,
Driving
81 916551577 125739958 73082 134598 110427 120089 121704 127126 143390 112831 225662 143390 121704 41604
82 1042291535 127248837 81503 150108 123117 133890 135705 141746 159868 112568 225137 159868 135705 41760
83 1169540373 129030321 89958 165679 135850 147736 149755 156417 176402 113948 227896 176402 149755 41908
84 1298570694 131094806 89543 164916 135185 147014 149038 155664 175539 116928 233856 175539 149038 42047
85 1429665501 133454513 89313 164492 134799 146594 148628 155231 175038 121514 243028 175038 148628 42176
86 1563120014 136123603 89265 164403 134688 146473 148522 155115 174894 127744 255488 174894 148522 42295
87 1699243617 139118322 89398 164649 134851 146650 148717 155314 175105 148003 296005 175105 148717 42404
88 1838361940 142457162 89713 165229 135288 147125 149214 155828 175672 174392 348785 175672 149214 42501
89 1980819102 199440027 90211 166146 136000 147900 150016 156661 176597 208926 417852 176597 150016 42586
90 2180259130 203428827 49611 91372 74772 81314 82486 86137 97091 256469 512938 97091 82486 49220
91 2383687958 217668845 74548 137298 112322 122150 123923 129405 145851 112594 225188 145851 123923 52131
92 2601356803 243789107 100553 185194 151462 164715 167123 174511 196674 113831 227662 196674 167123 55195
93 2845145911 285233255 102717 189179 154677 168211 170689 178229 200849 116333 232666 200849 170689 58419
94 3130379166 347984571 105943 195120 159489 173444 176017 183787 207097 120168 240336 207097 176017 61808
95 3478363738 441940406 110317 203175 166026 180553 183251 191335 215586 125450 250900 215586 183251 65367
96 3920304144 583361336 115961 213571 174471 189738 192593 201083 226552 132343 264686 226552 192593 69103
97 4503665480 740868896 123041 226610 185070 201264 204315 213315 240315 141069 282138 240315 204315 73020
98 5244534377 1052033833 131769 242685 198142 215479 218768 228398 257288 151920 303840 257288 218768 77123
99 6296568210 2500000000 142418 262298 214094 232827 236406 246805 278002 165276 330552 278002 236406 81418
100 8796568210 360647052 416431 766960 625831 680592 691128 721508 812647 181622 363244 812647 691128 100613
101 9157215263 372597558 96969 178858 146605 159506 183256 191319 216242 133926 267852 216242 184035 53136
102 9529812821 385715329 94302 173940 142574 155120 178218 186059 210297 135397 270794 210297 178976 52751
103 9915528150 400292610 91909 169525 138955 151183 173694 181336 204958 138373 276746 204958 174432 52483
104 10315820760 416712401 89814 165661 135788 147737 169735 177203 200287 142935 285870 200287 170457 52355
105 10732533161 435480130 88055 162414 133127 144842 166409 173730 196362 149218 298436 196362 167116 52398
106 11168013291 457267447 86676 159872 131043 142574 163804 171011 193288 157417 314834 193288 164500 52653
107 11625280738 482973119 85740 158144 129627 141034 162034 169163 191200 167796 335592 191200 162723 53169
108 12108253857 513808246 85326 157382 129002 140354 161252 168347 190277 180703 361406 190277 161937 54015
109 12622062103 551416247 85539 157777 129326 140706 161658 168770 190756 196589 393178 190756 162345 55279
110 13173478350 598042855 86521 159588 130810 142321 163512 170706 192944 216032 432064 192944 164207 57078
111 13771521205 656778456 88454 163151 133731 145499 167164 174519 197253 186645 373290 197253 167874 59568
112 14428299661 731905781 91581 168918 138458 150642 173073 180688 204226 188696 377392 204226 173809 62959
113 15160205442 829401818 96227 177490 145484 158286 181856 189857 214590 192844 385688 214590 182629 67532
114 15989607260 957667002 102832 189673 155470 169151 194338 202888 229318 199201 398402 229318 195164 73671
115 16947274262 1128591272 111985 206555 169308 184207 211635 220946 249729 207957 415914 249729 212535 81899
116 18075865534 1359122537 124486 229612 188207 204769 235259 245610 277605 219383 438766 277605 236259 83455
117 19434988071 1673588986 141430 260864 213823 232639 267278 279038 315388 233848 467696 315388 268415 84937
118 21108577057 2107159503 164318 303078 248425 270286 310531 324194 366426 251837 503674 366426 311851 86346
119 23215736560 2836724939 195226 360089 295155 321128 368944 385177 435353 273976 547952 435353 370513 88696
120 26052461499 1458425342 248040 457500 375000 408000 468750 489375 553125 301073 602146 553125 470744 96256
Level Total Exp To Next Level Exp Needed Life, Necro, Chaos,
Earth, Chant, Meditation,
M.Lead, M.Wand
Sword Axe Spear Power Up, Combat Shield, Save Str,
Two Handed
Bow, Snipe, HawkEye L Armor H Armor M Robe Collect, Fishing,
Mining, Lumbering
Smithery, Weaponry,
Crafting, Sewing,
Cooking, Machinery,
Driving
121 27510886841 1502385806 91400 168757 138250 150286 172615 180344 204105 158923 317846 204105 172615 47882
122 29013272647 1546923840 93228 172133 141015 153292 176067 183951 208188 165872 331744 208188 176067 48133
123 30560196487 1622732682 95056 175508 143780 156298 179520 187558 212270 172972 345944 212270 179520 48524
124 32182929169 1668732759 98712 182258 149310 162309 186424 194771 220434 179462 358924 220434 186424 48515
125 33851661928 1747320695 100540 185633 152075 165315 189876 198378 224516 186076 372152 224516 189876 49066
126 35598982623 1826452362 104196 192384 157605 171327 196781 205592 232680 194524 389048 232680 196781 49647
127 37425434985 1906055262 107852 199134 163135 177338 203686 212806 240844 204913 409826 240844 203686 50358
128 39331490247 2019901392 111508 205884 168665 183350 210590 220020 249009 212148 424296 249009 210590 51149
129 41351391639 2102962671 116992 216010 176960 192367 220947 230840 261255 222552 445104 261255 220947 52010
130 43454354310 2218560852 120648 222760 182490 198378 227852 238054 269419 230846 461692 269419 227852 53021
131 45672915162 2337638947 126132 232886 190785 207396 238209 248875 281666 239957 479914 281666 238209 54142
132 48010554109 2457695760 131616 243011 199080 216413 248566 259695 293912 248987 497974 293912 248566 56383
133 50468249869 2613590756 137100 253136 207375 225430 258922 270516 306158 257442 514884 306158 258922 63674
134 53081840625 2737613556 144412 266637 218435 237453 272732 284943 322487 266996 533992 322487 272732 70865
135 55819454181 2898172616 149896 276763 226730 246470 283089 295764 334733 275406 550812 334733 283089 71486
136 58717626797 3060157464 157208 290263 237790 258493 296898 310192 351062 285628 571256 351062 296898 80297
137 61777784261 3225694720 164520 303764 248850 270516 310707 324619 367390 295896 591792 367390 310707 81148
138 65003478981 3427181760 171832 317264 259910 282539 324516 339047 383718 305482 610964 383718 324516 90089
139 68430660741 3598011396 180972 334140 273735 297568 341778 357081 404129 320288 640576 404129 341778 101990
140 72028672137 2115743806 188284 347641 284795 309591 355587 371509 420458 335666 671332 420458 355587 103541
Level Total Exp To Next Level Exp Needed Life, Necro, Chaos,
Earth, Chant, Meditation,
M.Lead, M.Wand
Sword Axe Spear Power Up, Combat Shield, Save Str,
Two Handed
Bow, Snipe, HawkEye L Armor H Armor M Robe Collect, Fishing,
Mining, Lumbering
Smithery, Weaponry,
Crafting, Sewing,
Cooking, Machinery,
Driving
141 74144415943 2176489084 197424 364517 298620 324619 372848 389543 440868 350373 700746 440868 372848 110672
142 76320965027 2232704160 - - - - - - - - - - - -
143 78559669187 2350382198 - - - - - - - - - - - -
144 80904051385 2409062625 - - - - - - - - - - - -
145 83313114010 2518015160 - - - - - - - - - - - -
146 85831129170 2627753086 - - - - - - - - - - - -
147 88458882256 2741152173 - - - - - - - - - - - -
148 91200034429 2899935000 - - - - - - - - - - - -
149 94099969429 3016080706 - - - - - - - - - - - -
150 97116050135 3180687580 - - - - - - - - - - - -
151 100296737715 3345076945 - - - - - - - - - - - -
152 103641814660 3513453710 - - - - - - - - - - - -
153 107155268370 3732337420 - - - - - - - - - - - -
154 110887605790 3904790092 - - - - - - - - - - - -
155 114792395882 4128519112 - - - - - - - - - - - -
156 118920914994 4356428856 - - - - - - - - - - - -
157 123277343850 4586392704 - - - - - - - - - - - -
158 127863736554 4868631680 - - - - - - - - - - - -
159 132732368234 5106413268 - - - - - - - - - - - -
160 137838781502 2997807186 - - - - - - - - - - - -
161 140836588688 3081801237 - - - - - - - - - - - -
162 143918389925 3166732800 - - - - - - - - - - - -
163 147085122725 3313976394 - - - - - - - - - - - -
164 150399099119 3401264142 - - - - - - - - - - - -
165 153800363261 3551806395 - - - - - - - - - - - -
166 157352169656 3704233596 - - - - - - - - - - - -
167 161056403252 3859282812 - - - - - - - - - - - -
168 164915686064 4079241900 - - - - - - - - - - - -
169 168994927964 4237824662 - - - - - - - - - - - -
170 173232752626 - - - - - - - - - - - -

Created: 1262061143|%e %b %Y, %H:%M %Z|agohover levantzlevantz
Last Edited: 1301142264|%e %b %Y, %H:%M %Z|agohover AlbrastosAlbrastos

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License